Ct Odası Kurulumu İçin 10mm Kurşun Cam Radyasyon Koruyucu

Menşe yeri Çin
Marka adı Jovi
Sertifika CE
Model numarası 1-CF-5
Min sipariş miktarı 5 adet
Fiyat USD500-USD1000/pc
Ambalaj bilgileri özelleştirilmiş ahşap kasalarda veya kağıt kasalarda
Teslim süresi 5-8 iş günü
Ödeme koşulları L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini 5000000 adet/yıl

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.

Naber:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.

x
Ürün ayrıntıları
İsim Anti radyasyon gözlükleri x-ışını koruyucu koruyucu kurşun cam Kullanım Xray CT Odası Koruması
Özellik Anti Radyasyon Özellikleri Tıbbi Röntgen Ekipmanları ve Aksesuarları
Pb içerir %99 Şekil sac rulo
Vurgulamak

10mm kurşun cam radyasyon kalkanı

,

ct odası kurşun cam radyasyon kalkanı

,

10mm röntgen odası için kurşun cam

Mesaj bırakın
Ürün Açıklaması

CT Odası Kurulumu İçin Kurşun Ürün X-Ray Radyasyon Koruyucu Kurşun Cam

 

Kurşun cam, zayıflama nedeniyle x-ışını kalkanı ve diğer radyasyon kalkanı biçimleri için etkilidir.

kurşunun yüksek atom numarasının bir sonucu olarak iyonlaştırıcı fotonların.

Zayıflatıcı malzemenin kütle yoğunluğu arttıkça radyasyonun zayıflaması artar,

ve ayrıca iyonlaştırıcı fotonların enerjileri düştükçe dramatik bir şekilde artar.

Tıpta kullanılan X-ışınları, özellikle teşhis amaçlı röntgenler, genellikle iyonlaştırıcı radyasyon spektrumunda daha düşük enerjilere sahiptir.

ve kurşunlu camla kolayca korunur.Pencerelerde kullanılan kurşun cam genellikle bir zayıflama oluşturan kurşun içerir.

eşdeğer 3 mm saf kurşun.

Kurşun Cam, net bir görüş ve radyasyondan korunma teşhis, tedavi,

izotopik veya nükleer radyasyon kaynakları - tıbbi tedavi, görüntüleme, test, inceleme, deney veya enerji üretimi için kullanılır.

Kurşun Cam ve X-ışını camının tipik kullanımları şunları içerir:

Tıbbi uygulamalar
Röntgen odaları için izleme pencereleri ve yalıtımlı camlar
Tıbbi teşhis ekranları – gözlemlerin kalitesinde hiçbir azalma olmaksızın doktorlar ve teknisyenler için koruma sağlar
Endüstriyel ve Nükleer uygulamalar
Laboratuvarlarda, radyoaktif depolama istasyonlarında, nükleer yakıt geliştirme tesislerinde ve yeniden işleme tesislerinde koruma pencereleri
Radyasyon test ekipmanı ve elektron ışını sistemleri ve plazma jeneratörleri için güvenlik gözlükleri ve koruyucu ekranlar için lensler.
Havaalanı güvenlik X-Ray camı - havaalanı bagaj kontrol ekipmanından koruma sağlar.
Kurşun cam teknik verileri için tıklayınız

Ek kurşun cam uygulama bilgileri için lütfen tıklayınız.

Kurşun Akrilik
Kurşun akrilik, içine kurşunun bir bileşik olarak kimyasal olarak dahil edildiği bir akrilik kopolimer reçineden yapılır.Kurşun akrilik ağırlıkça %30 kurşun içerir ve 1,6 gm/cm sabit yoğunluğa sahiptir.

Aynı kurşun eşdeğeri için akrilik/plastiğin kurşun camdan yaklaşık beş kat daha kalın olması gerekir ve bu da gözlem yeteneklerini önemli ölçüde azaltır.

Akrilik kalkanlar, kırılmaya dayanıklı, çok yönlü mobil bariyerler, modüler kontrol kabinleri, pencere camları ve kapı camları sağlar.

Bu sitede bulunan ürünlerin tam listesi için ürün ve hizmet dizini sayfasına gidin

 

ZF 3 standardı ZF 6 standardı ZF 7 standardı  

W*L

(M/)

8 mm

(1.7PB)

10mm

(2,2 PB)

12mm

(2,6 PB)

15mm

(3.3PB)

18 mm

(3,96PB)

20mm

(4.4PB)

25mm

(6,71PB)

20mm

(5.4 Pb)

40mm

(10.8Kurşun)

20mm

(5.8kurşun)

40mm

(11.6Kurşun)

0,2*0,3 0,2*0,3*8 0,2*0,3*10 0,2*0,3*12 0,2*0,3*15 0,2*0,3*18 0,2*0,3*20 0,2*0,3*25 0,2*0,3*20 0,2*0,3*40 0,2*0,3*20 0,2*0,3*40
0,3*0,4 0,3*0,4*8 0,3*0,4*10 0,3*0,4*12 0,3*0,4*15 0,3*0,4*18 0,3*0,4*20 0,3*0,4*25 0,3*0,4*20 0,3*0,4*40 0,3*0,4*20 0,3*0,4*40
0,4*0,6 0,4*0,6*8 0,4*0,6*10 0,4*0,6*12 0,4*0,6*15 0,4*0,6*18 0,4*0,6*20 0,4*0,6*25 0,4*0,6*20 0,4*0,6*40 0,4*0,6*20 0,4*0,6*40
0,6*0,8 0,6*0,8*8 0,6*0,8*10 0,6*0,8*12 0,6*0,8*15 0,6*0,8*18 0,6*0,8*20 0,6*0,8*25 0,6*0,8*20 0,6*0,8*40 0,6*0,8*20 0,6*0,8*40
0,6*0,9 0,6*0,9*8 0,6*0,9*10 0,6*0,9*12 0,6*0,9*15 0,6*0,9*18 0,6*0,9*20 0,6*0,9*25 0,6*0,9*20 0,6*0,9*40 0,6*0,9*20 0,6*0,9*40
1*0.8 1*0.8*8 1*0.8*10 1*0.8*12 1*0.8*15 1*0.8*18 1*0.8*20 1*0.8*25 1*0.8*20 1*0.8*40 1*0.8*20 1*0.8*40
1,2*0,8 1,2*0,8*8 1,2*0,8*10 1,2*0,8*12 1,2*0,8*15 1,2*0,8*18 1,2*0,8*20 1,2*0,8*25 1,2*0,8*20 1,2*0,8*40 1,2*0,8*20 1,2*0,8*40
1,2*0,9 1,2*0,9*8 1,2*0,9*10 1,2*0,9*12 1,2*0,9*15 1,2*0,9*18 1,2*0,9*20 1,2*0,9*25 1,2*0,9*20 1,2*0,9*40 1,2*0,9*20 1,2*0,9*40
1,2*1 1,2*1*8 1,2*1*10 1,2*1*12 1,2*1*15 1,2*1*1,8 1,2*1*20 1,2*1*25 1,2*1*20 1,2*1*40 1,2*1*20 1,2*1*40
1.2*1.2   1,2*1,2*10 1,2*1,2*12 1,2*1,2*15 1,2*1,2*18 1,2*1,2*20 1,2*1,2*25 1,2*1,2*20 1,2*1,2*40 1,2*1,2*20 1,2*1,2*40
1,5*0,9   1,5*0,9*10 1,5*0,9*12 1,5*0,9*15 1,5*0,9*18 1,5*0,9*20 1,5*0,9*25 1,5*0,9*20 1,5*0,9*40 1,5*0,9*20 1,5*0,9*40
1,5*1   1,5*1*10 1,5*1*12 1,5*1*15 1,5*1*18 1,5*1*20 1,5*1*25 1,5*1*20 1,5*1*40 1,5*1*20 1,5*1*40
1,5*1,2   1,5*1,2*10 1,5*1,2*12 1,5*1,2*15 1,5*1,2*18 1,5*1,2*20 1,5*1,2*25 1,5*1,2*20 1,5*1,2*40 1,5*1,2*20 1,5*1,2*40
1,6*1   1,6*1*10 1,6*1*12 1,6*1*15 1,6*1*18 1,6*1*20 1,6*1*25 1,6*1*20 1,6*1*40 1,6*1*20 1,6*1*40
1,6*1,2   1,6*1,2*10 1,6*1,2*12 1,6*1,2*15 1,6*1,2*18 1,6*1,2*20 1,6*1,2*25 1,6*1,2*20 1,6*1,2*40 1,6*1,2*20 1,6*1,2*40
1,8*1   1,8*1*10 1,8*1*12 1,8*1*15 1,8*1*18 1,8*1*20 1,8*1*25 1,8*1*20 1,8*1*40 1,8*1*20 1,8*1*40
1,8*1,2   1,8*1,2*10 1,8*1,2*12 1,8*1,2*15 1,8*1,2*18 1,8*1,2*20 1,8*1,2*25 1,8*1,2*20 1,8*1,2*40 1,8*1,2*20 1,8*1,2*40
2*1   2*1*10 2*1*12 2*1*15 2*1*18 2*1*20 2*1*25 2*1*20 2*1*40 2*1*20 2*1*40
2*1.2   2*1.2*10 2*1.2*12 2*1.2*15 2*1.2*18 2*1.2*20 2*1.2*25 2*1.2*20 2*1.2*40 2*1.2*20 2*1.2*40
2,4*1,2   2,4*1,2*10 2,4*1,2*12 2,4*1,2*15 2,4*1,2*18 2,4*1,2*20 2,4*1,2*25 2,4*1,2*20 2,4*1,2*40 2,4*1,2*20 2,4*1,2*40

 

Standart GİRİŞ ZF2 ZF3 ZF6 ZF7 K509
Yapıve bileşen

Kuvars kumu %37.03

Kurşun oksit %59

potasyum oksit %3,6

disprosyum oksit %0.18

arsenik oksit %0.19

Kuvars kumu 36.15%

Kurşun oksit61%

potasyum oksit2.5%

disprosyum oksit 0.15%

arsenik oksit 0.20%

 

Kuvars kumu 31.03%

Kurşun oksit65%

potasyum oksit2.7%

disprosyum oksit 0.26%

arsenik oksit 0.45%

 

Kuvars kumu28.19%

Kurşun oksit70%

potasyum oksit2.8%

disprosyum oksit 0.22%

arsenik oksit 0.4%9

 

Kuvars kumu %65

Borik asit %12

Potasyum oksit %10

Ceriyum oksit %1,5

Barium oksit %1,2

diğer %0,3

Dvarlık 4,2 gr/cm3 4,4 gr/cm3 4,7 gr/cm3 5,2 gr/cm3 2,52 gr/cm3
Rkırma indeksi 1.6735 1.7174 1.7552 1.8002 1,5163
Luğursuzluk %86 %86 %86 %89 %86
10 mm optik cam kalınlığının kurşun eşdeğer birimi 3,2 mm Gama Işınları 2,16 mmPb X-ışını Işınları (Ulusal standart) 3,5 mm Gama Işınları 2,2 mmPb X-ışını Işınları (Ulusal Standart) 4,1 mm Gama Işınları 2,7 mmPb X-ışını Işınları (Ulusal Standart) 4,3 mm Gama Işınları 2,9 mmPb X-ışını Işınları (Ulusal Standart) Caşınma direnci