-
Bakır Folyo Koruyucu
-
RF Korumalı Kapılar
-
RF Korumalı Pencereler
-
Radyasyondan Korunma Kurşun Cam
-
Manyetik Olmayan Alet Kiti
-
Nükleer Radyasyon Koruması
-
Nükleer Radyasyon Dedektörü
-
RF Korumalı Oda
-
Petek Dalga Kılavuzu Hava Menfezleri
-
İletken Yapışkan Bakır Bant
-
Bakır Hasır
-
X Işını Kurşun Cam
-
EMI Koruyucu Conta
-
Elektrik İletken Kumaş
-
Radyasyondan Korunma Kapısı
-
Radyasyondan Korunma Röntgeni
-
Faraday Kafesi MR
-
MRI LED Aydınlatma
-
Bakır Tel yün
-
Manyetik Olmayan Tekerlekli Sandalye
-
Manyetik Olmayan Sedye
-
anasPirinç petek havalandırma çok güzel görünüyor
-
SatheeshMR/RF kapıları kulplarla ışıldıyor, Sağol arkadaşım.
X Ray Odası Koruyucu Pencereler İÇİN 2.1 mmpb Radyasyondan Korunma Kurşun Camı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Radyasyondan Korunma Kurşun Cam X Ray CT DR odası Koruyucu Radyasyon Pencereleri | Boy | 1000mm x 2000mm / 1200mm x 2400mm ölçüleri |
---|---|---|---|
Kalınlık | 8/10/12/15/18/20/25mm | Kurşun Eşdeğeri | 1,7/2,1/2,6/3,3/3,96/4,4/6,71 mm/b |
Renk | Şeffaf | Hizmet | Çevrimiçi teknik destek kılavuzu |
Adedi | 1 bilgisayar | Şekil | Daire, Kare, Özelleştirilmiş şekil ürünü |
Vurgulamak | 2.1 mmpb radyasyondan korunma kurşun cam,xray koruyucu radyasyondan korunma kurşun cam,2.1 mmpb x ışını odası için kurşun cam |
Radyasyondan Korunma Kurşun Cam X Ray CT DR odası Koruyucu Radyasyon Pencereleri
JOVI X-RAY CAMI:
- 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm ve 3,7 mm kurşun koruma eşdeğerlerinde ve talep üzerine daha yüksek değerlerde mevcuttur.
- En verimli tıbbi radyasyon koruma kalitesi için mevcut olan en yüksek yoğunluklu x-ışını kurşun camı ve aynı zamanda yakl.%88 spektral ışık geçirgenliği.
- Düzgün bir şekilde yoğun ve güvenilir bir koruma değeri sağlayan yüksek kaliteli malzemelerin bir bileşimidir.
- Yalnızca tıbbi röntgen, gama, alfa ve beta foton koruması için kullanılır.
- Termal nötron veya hızlı nötron koruması için değil.X-Ray kurşun cam, Manyetik Rezonans Görüntülemeye (MRI), elektro-manyetizmaya veya radyo frekansına, ultrasona, lazere veya herhangi bir iyonlaştırıcı olmayan radyasyon türüne karşı KORUMAZ.
Tıp alanında kurşunlu cam olarak da adlandırılır.tıbbi röntgen radyasyona dayanıklı kurşunlu cam levha.
Farklı kalınlıkta kurşun cam sağlayabiliriz, normal kalınlık12 mm ila 25 mm,veya özelleştirilmiş boyut hizmeti sağlayın.
En yaygın boyutlar200*300mm ila 2400*1200mm.
8 mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18 mm | 20mm | 25mm | |
( 1,7 milimetre ) | ( 2,1 milimetre ) | ( 2,6 milimetre ) | (3,3 mmpb) | (3,96 mmpb) | (4,4 mmpb) | (6,71 mmpb) | |
200*300 | 200* 300* 8 | 200*300*10 | 200*300*12 | 200*300*15 | 200* 300* 18 | 200*300*20 | - |
300*400 | 300* 400* 8 | 300* 400* 10 | 300* 400* 12 | 300* 400* 15 | 300* 400* 18 | 300* 400* 20 | - |
400* 600 | 400* 600* 8 | 400* 600* 10 | 400* 600* 12 | 400* 600* 15 | 400* 600* 18 | 400* 600* 20 | - |
600* 800 | 600* 800* 8 | 600* 800* 10 | 600* 800* 12 | 600* 800* 15 | 600* 800* 18 | 600* 800* 20 | - |
600* 900 | 600* 900* 8 | 600* 900* 10 | 600* 900* 12 | 600* 900* 15 | 600* 900* 18 | 600* 900* 20 | - |
1000* 800 | 1000* 800* 8 | 1000* 800* 10 | 1000* 800* 12 | 1000* 800* 15 | 1000* 800* 18 | 1000* 800* 20 | 1000* 800* 25 |
1200* 800 | 1200* 800* 8 | 1200* 800* 10 | 1200* 800* 12 | 1200* 800* 15 | 1200* 800* 18 | 1200* 800* 20 | 1200* 800* 25 |
1200* 900 | 1200* 900* 8 | 1200* 900* 10 | 1200* 900* 12 | 1200* 900* 15 | 1200* 900* 18 | 1200* 900* 20 | 1200* 900* 25 |
1200* 1000 | 1200* 1000* 8 | 1200* 1000* 10 | 1200* 1000* 12 | 1200* 1000* 15 | 1200* 1000* 18 | 1200* 1000* 20 | 1200* 1000* 25 |
1200* 1200 | - | 1200* 1200* 10 | 1200* 1200* 12 | 1200* 1200* 15 | 1200* 1200* 18 | 1200* 1200* 20 | 1200* 1200* 25 |
1500* 900 | - | 1500* 900* 10 | 1500* 900* 12 | 1500* 900* 15 | 1500* 900* 18 | 1500* 900* 20 | 1500* 900* 25 |
1500* 1000 | - | 1500* 1000* 10 | 1500* 1000* 12 | 1500* 1000* 15 | 1500* 1000* 18 | 1500* 1000* 20 | 1500* 1000* 25 |
1500* 1200 | - | 1500* 1200* 10 | 1500* 1200* 12 | 1500* 1200* 15 | 1500* 1200* 18 | 1500* 1200* 20 | 1500* 1200* 25 |
1600* 1000 | - | 1600* 1000* 10 | 1600* 1000* 12 | 1600* 1000* 15 | 1600* 1000* 18 | 1600* 1000* 20 | 1600* 1000* 25 |
1600* 1200 | - | 1600* 1200* 10 | 1600* 1200* 12 | 1600* 1200* 15 | 1600* 1200* 18 | 1600* 1200* 20 | 1600* 1200* 25 |
1800* 1000 | - | 1800* 1000* 10 | 1800* 1000* 12 | 1800* 1000* 15 | 1800* 1000* 18 | 1800* 1000* 20 | 1800* 1000* 25 |
1800* 1200 | - | 1800* 1200* 10 | 1800* 1200* 12 | 1800* 1200* 15 | 1800* 1200* 18 | 1800* 1200* 20 | 1800* 1200* 25 |
2000* 1000 | - | 2000* 1000* 10 | 2000* 1000* 12 | 2000* 1000* 15 | 2000* 1000* 18 | 2000* 1000* 20 | 2000* 1000* 25 |
2000* 1200 | - | 2000* 1200* 10 | 2000* 1200* 12 | 2000* 1200* 15 | 2000* 1200* 18 | 2000* 1200* 20 | 2000* 1200* 25 |
2400* 1200 | - | 2400* 1200* 10 | 2400* 1200* 12 | 2400* 1200* 15 | 2400* 1200* 18 | 2400* 1200* 20 |
2400* 1200* 25 |
Paketleme ve Teslimat
Her bir kurşun cam parçasının ortasında köpük şok emici sünger bulunan ahşap bir kutuya kurulacak ve muhafaza edilecektir.