-
Bakır Folyo Koruyucu
-
RF Korumalı Kapılar
-
RF Korumalı Pencereler
-
Radyasyondan Korunma Kurşun Cam
-
Manyetik Olmayan Alet Kiti
-
Nükleer Radyasyon Koruması
-
Nükleer Radyasyon Dedektörü
-
RF Korumalı Oda
-
Petek Dalga Kılavuzu Hava Menfezleri
-
İletken Yapışkan Bakır Bant
-
Bakır Hasır
-
X Işını Kurşun Cam
-
EMI Koruyucu Conta
-
Elektrik İletken Kumaş
-
Radyasyondan Korunma Kapısı
-
Radyasyondan Korunma Röntgeni
-
Faraday Kafesi MR
-
MRI LED Aydınlatma
-
Bakır Tel yün
-
Manyetik Olmayan Tekerlekli Sandalye
-
Manyetik Olmayan Sedye
-
anasPirinç petek havalandırma çok güzel görünüyor
-
SatheeshMR/RF kapıları kulplarla ışıldıyor, Sağol arkadaşım.
Doktor Gözlemi için Ct Odası 10mm Radyasyondan Korunma Camı
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Jovi |
Sertifika | CE |
Model numarası | 1-CF-15 |
Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
Fiyat | USD800-1500/PC |
Ambalaj bilgileri | <i>Wrapped in kraft paper, then packed in wooden case.</i> <b>Kraft kağıda sarılır, daha sonra tahta |
Teslim süresi | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini | ayda 3000 adet |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Hastane CT MRI şeffaf tıbbi röntgen kurşun cam CT odası için doktor gözlemi için | İşlev | CT Tarama Xray Koruması |
---|---|---|---|
Kader | 4,1 gr/cm³,4,3 gr/cm³,4,7 gr/cm³ | Çerçeve | Çerçeveli veya çerçevesiz |
Kurşun Eşdeğeri | 1mmPb-5mmPb | Boy | 1000mm*800mm*10mm 12mm 15mm |
Vurgulamak | Radyasyondan korunma camı 10mm,doktor gözlemi Radyasyondan korunma camı,x ışını kurşun camı 10mm |
Hastane CT MRI şeffaf tıbbi röntgen kurşun cam CT odası için doktor gözlemi için
Tanım:
X-RAY CAMI:
- 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm ve 3,7 mm kurşun koruma eşdeğerlerinde ve talep üzerine daha yüksek değerlerde mevcuttur.
- En verimli tıbbi radyasyon koruma kalitesi için mevcut olan en yüksek yoğunluklu x-ışını kurşun camı ve aynı zamanda yakl.%88 spektral ışık geçirgenliği.
8 mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18 mm | 20mm | 25mm | |
( 1,7 milimetre ) | ( 2,1 milimetre ) | ( 2,6 milimetre ) | (3,3 mmpb) | (3,96 mmpb) | (4,4 mmpb) | (6,71 mmpb) | |
200*300 | 200* 300* 8 | 200*300*10 | 200*300*12 | 200*300*15 | 200* 300* 18 | 200*300*20 | - |
300*400 | 300* 400* 8 | 300* 400* 10 | 300* 400* 12 | 300* 400* 15 | 300* 400* 18 | 300* 400* 20 | - |
400* 600 | 400* 600* 8 | 400* 600* 10 | 400* 600* 12 | 400* 600* 15 | 400* 600* 18 | 400* 600* 20 | - |
600* 800 | 600* 800* 8 | 600* 800* 10 | 600* 800* 12 | 600* 800* 15 | 600* 800* 18 | 600* 800* 20 | - |
600* 900 | 600* 900* 8 | 600* 900* 10 | 600* 900* 12 | 600* 900* 15 | 600* 900* 18 | 600* 900* 20 | - |
1000* 800 | 1000* 800* 8 | 1000* 800* 10 | 1000* 800* 12 | 1000* 800* 15 | 1000* 800* 18 | 1000* 800* 20 | 1000* 800* 25 |
1200* 800 | 1200* 800* 8 | 1200* 800* 10 | 1200* 800* 12 | 1200* 800* 15 | 1200* 800* 18 | 1200* 800* 20 | 1200* 800* 25 |
1200* 900 | 1200* 900* 8 | 1200* 900* 10 | 1200* 900* 12 | 1200* 900* 15 | 1200* 900* 18 | 1200* 900* 20 | 1200* 900* 25 |
1200* 1000 | 1200* 1000* 8 | 1200* 1000* 10 | 1200* 1000* 12 | 1200* 1000* 15 | 1200* 1000* 18 | 1200* 1000* 20 | 1200* 1000* 25 |
1200* 1200 | - | 1200* 1200* 10 | 1200* 1200* 12 | 1200* 1200* 15 | 1200* 1200* 18 | 1200* 1200* 20 | 1200* 1200* 25 |
1500* 900 | - | 1500* 900* 10 | 1500* 900* 12 | 1500* 900* 15 | 1500* 900* 18 | 1500* 900* 20 | 1500* 900* 25 |
1500* 1000 | - | 1500* 1000* 10 | 1500* 1000* 12 | 1500* 1000* 15 | 1500* 1000* 18 | 1500* 1000* 20 | 1500* 1000* 25 |
1500* 1200 | - | 1500* 1200* 10 | 1500* 1200* 12 | 1500* 1200* 15 | 1500* 1200* 18 | 1500* 1200* 20 | 1500* 1200* 25 |
1600* 1000 | - | 1600* 1000* 10 | 1600* 1000* 12 | 1600* 1000* 15 | 1600* 1000* 18 | 1600* 1000* 20 | 1600* 1000* 25 |
1600* 1200 | - | 1600* 1200* 10 | 1600* 1200* 12 | 1600* 1200* 15 | 1600* 1200* 18 | 1600* 1200* 20 | 1600* 1200* 25 |
1800* 1000 | - | 1800* 1000* 10 | 1800* 1000* 12 | 1800* 1000* 15 | 1800* 1000* 18 | 1800* 1000* 20 | 1800* 1000* 25 |
1800* 1200 | - | 1800* 1200* 10 | 1800* 1200* 12 | 1800* 1200* 15 | 1800* 1200* 18 | 1800* 1200* 20 | 1800* 1200* 25 |
2000* 1000 | - | 2000* 1000* 10 | 2000* 1000* 12 | 2000* 1000* 15 | 2000* 1000* 18 | 2000* 1000* 20 | 2000* 1000* 25 |
2000* 1200 | - | 2000* 1200* 10 | 2000* 1200* 12 | 2000* 1200* 15 | 2000* 1200* 18 | 2000* 1200* 20 | 2000* 1200* 25 |
2400* 1200 | - | 2400* 1200* 10 | 2400* 1200* 12 | 2400* 1200* 15 | 2400* 1200* 18 | 2400* 1200* 20 | 2400* 1200* 25 |
kurşun giysi koruma verileri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ürünün tamamı fabrikamızda üretilir, teslimattan önce kontrol edilir ve test edilir.
SSS:
RADYASYONDAN KORUNMAK NEDEN ÖNEMLİ?
Elbette hepimiz radyasyona çok fazla maruz kalmanın tehlikeli olabileceğini biliyoruz.Ancak pek çok insanın fark etmediği şey, küçük miktarlarda radyasyona maruz kalmanın bile zamanla birikerek sağlık sorunlarına yol açabileceğidir.Bu nedenle, maruz kalma olasılığının olduğu bir durumda olduğunuzda, kurşun cam ve kurşun kaplı çerçevelerle radyasyondan korunduğunuzdan emin olmanız çok önemlidir.X-ışınları, vücudunuzdaki hücrelere zarar verebilecek ve çok çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek iyonlaştırıcı radyasyon üretir.