-
Bakır Folyo Koruyucu
-
RF Korumalı Kapılar
-
RF Korumalı Pencereler
-
Radyasyondan Korunma Kurşun Cam
-
Manyetik Olmayan Alet Kiti
-
Nükleer Radyasyon Koruması
-
Nükleer Radyasyon Dedektörü
-
RF Korumalı Oda
-
Petek Dalga Kılavuzu Hava Menfezleri
-
İletken Yapışkan Bakır Bant
-
Bakır Hasır
-
X Işını Kurşun Cam
-
EMI Koruyucu Conta
-
Elektrik İletken Kumaş
-
Radyasyondan Korunma Kapısı
-
Radyasyondan Korunma Röntgeni
-
Faraday Kafesi MR
-
MRI LED Aydınlatma
-
Bakır Tel yün
-
Manyetik Olmayan Tekerlekli Sandalye
-
Manyetik Olmayan Sedye
-
anasPirinç petek havalandırma çok güzel görünüyor
-
SatheeshMR/RF kapıları kulplarla ışıldıyor, Sağol arkadaşım.
Kurşun Eşdeğeri 3mmpb Kurşun Cam Radyasyon Koruması Zf Serisi Seviye 1200mm*800mm
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Jovi |
Sertifika | CE |
Model numarası | 1-CF-15 |
Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
Fiyat | USD200-2167/ PC |
Ambalaj bilgileri | <i>Wrapped in kraft paper, then packed in wooden case.</i> <b>Kraft kağıda sarılır, daha sonra tahta |
Teslim süresi | 5- 8 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini | ayda 3000 adet |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xBoyut | 1200* 800mm | Seri | ZF2-7 |
---|---|---|---|
kurşun eşdeğeri | 3 mmpb | Kalınlık | 10,12,15,20mm |
Şekil | Dikdörtgen | İşlev | Kurşun Koruma |
Vurgulamak | 3mmpb kurşun cam radyasyondan korunma,1200mm * 800mm kurşun cam radyasyondan korunma,radyasyondan korunma için şeffaf cam |
Kurşun Eşdeğeri 3mmPb ZF Serisi SEVİYE Radyasyondan Korunma Kurşun Cam 1200mm*800mm
Hızlı Detay:
· CE Belgesi
· 200* 300 mm'den 1200* 2400 mm'ye kadar boyut
· Kalınlık 12mm
· Kurşun eşdeğeri 3 mmpb
· Özel Boyut kabul edildi
· Paslanmaz Çelik ve Alüminyum çerçeve mevcuttur
· Tahta sandıklarda paketleme
Şartname:
8mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm | |
(1.7 mmpb) | (2.1 mmpb) | (2.6 mmpb) | (3.3 mm/b/b) | (3,96 mmpb) | (4.4 mmb/b) | (6,71 mmpb) | |
200* 300 | 200* 300* 8 | 200* 300* 10 | 200* 300* 12 | 200* 300* 15 | 200* 300* 18 | 200* 300* 20 | - |
300* 400 | 300* 400* 8 | 300* 400* 10 | 300* 400* 12 | 300* 400* 15 | 300* 400* 18 | 300* 400* 20 | - |
400* 600 | 400* 600* 8 | 400* 600* 10 | 400* 600* 12 | 400* 600* 15 | 400* 600* 18 | 400* 600* 20 | - |
600* 800 | 600* 800* 8 | 600* 800* 10 | 600* 800* 12 | 600* 800* 15 | 600* 800* 18 | 600* 800* 20 | - |
600* 900 | 600* 900* 8 | 600* 900* 10 | 600* 900* 12 | 600* 900* 15 | 600* 900* 18 | 600* 900* 20 | - |
1000* 800 | 1000* 800* 8 | 1000* 800* 10 | 1000* 800* 12 | 1000* 800* 15 | 1000* 800* 18 | 1000* 800* 20 | 1000* 800* 25 |
1200* 800 | 1200* 800* 8 | 1200* 800* 10 | 1200* 800* 12 | 1200* 800* 15 | 1200* 800* 18 | 1200* 800* 20 | 1200* 800* 25 |
1200* 900 | 1200* 900* 8 | 1200* 900* 10 | 1200* 900* 12 | 1200* 900* 15 | 1200* 900* 18 | 1200* 900* 20 | 1200* 900* 25 |
1200* 1000 | 1200* 1000* 8 | 1200* 1000* 10 | 1200* 1000* 12 | 1200* 1000* 15 | 1200* 1000* 18 | 1200* 1000* 20 | 1200* 1000* 25 |
1200* 1200 | - | 1200* 1200* 10 | 1200* 1200* 12 | 1200* 1200* 15 | 1200* 1200* 18 | 1200* 1200* 20 | 1200* 1200* 25 |
1500* 900 | - | 1500* 900* 10 | 1500* 900* 12 | 1500* 900* 15 | 1500* 900* 18 | 1500* 900* 20 | 1500* 900* 25 |
1500* 1000 | - | 1500* 1000* 10 | 1500* 1000* 12 | 1500* 1000* 15 | 1500* 1000* 18 | 1500* 1000* 20 | 1500* 1000* 25 |
1500* 1200 | - | 1500* 1200* 10 | 1500* 1200* 12 | 1500* 1200* 15 | 1500* 1200* 18 | 1500* 1200* 20 | 1500* 1200* 25 |
1600* 1000 | - | 1600* 1000* 10 | 1600* 1000* 12 | 1600* 1000* 15 | 1600* 1000* 18 | 1600* 1000* 20 | 1600* 1000* 25 |
1600* 1200 | - | 1600* 1200* 10 | 1600* 1200* 12 | 1600* 1200* 15 | 1600* 1200* 18 | 1600* 1200* 20 | 1600* 1200* 25 |
1800* 1000 | - | 1800* 1000* 10 | 1800* 1000* 12 | 1800* 1000* 15 | 1800* 1000* 18 | 1800* 1000* 20 | 1800* 1000* 25 |
1800* 1200 | - | 1800* 1200* 10 | 1800* 1200* 12 | 1800* 1200* 15 | 1800* 1200* 18 | 1800* 1200* 20 | 1800* 1200* 25 |
2000* 1000 | - | 2000* 1000* 10 | 2000* 1000* 12 | 2000* 1000* 15 | 2000* 1000* 18 | 2000* 1000* 20 | 2000* 1000* 25 |
2000* 1200 | - | 2000* 1200* 10 | 2000* 1200* 12 | 2000* 1200* 15 | 2000* 1200* 18 | 2000* 1200* 20 | 2000* 1200* 25 |
2400* 1200 | - | 2400* 1200* 10 | 2400* 1200* 12 | 2400* 1200* 15 | 2400* 1200* 18 | 2400* 1200* 20 | 2400* 1200* 25 |
Tanım:
Kurşun cam yaygın olarak ve çoğunlukla X-ray CT Kurulum Projeleri için kullanılmaktadır.
Duvardaki kurşuna kurşun eşdeğerliği sağlamak için kurşun cam birden fazla katmana monte edilebilir.
hangi yüklü.
Operatöre koruma sağlarken röntgen odasında hastanın görüntülenmesini sağlamak için kurşun cam
Bariyerde gözetleme pencereleri döşenebilir.
Başvuru:
Kurşun cam esas olarak optik aletlerin, sanat kaplarının vb. imalatında kullanılır.
Kurşun cam esas olarak teşhis X-ray makine odaları, CT, ECT, PET, ct-pet ve diğer makineler için kullanılır.
Odalar,
koruyucu kapıların koruyucu ekranında pencerelerin gözlemlenmesinin yanı sıra.
Kurşun cam, tıp alanında tıbbi X-ray radyasyona dayanıklı kurşun cam levha olarak da bilinir.
SSS:
S1.Kurşun zamanı ne olacak?
A: Genellikle 5-7 iş günü.
S2.Kurşun cam için örnek sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişlerini memnuniyetle karşılıyoruz.Karışık numuneler kabul edilebilir.
S3.Led ışık siparişleri için herhangi bir limit sınırınız var mı?
A: Düşük MOQ, 1 adet mevcuttur.
S4.Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor?
A: Hava ve Deniz Yoluyla Gemi.