1000*800mm Xray Odası Kurşun Radyasyona Dirençli Cam 3.3mmpb

Menşe yeri Çin
Marka adı Jovi
Model numarası 1-CF-15
Min sipariş miktarı 1 parça
Fiyat USD500-USD2000
Ambalaj bilgileri Ahşap durumlarda
Teslim süresi 7-15 iş günü
Yetenek temini Ayda 3000 Adet/Adet

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.

Naber:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.

x
Ürün ayrıntıları
ADEDI 1 parça Garanti 1 yıl
Pb (Dk) %99.9 Malzeme Metal Kurşun
Güç kaynağı Manuel Enstrüman Sınıflandırması sınıf I
Vurgulamak

3.3mmpb radyasyona dayanıklı cam

,

1000*800mm radyasyona dayanıklı cam

,

xray odası radyasyona dayanıklı cam

Mesaj bırakın
Ürün Açıklaması

Üretim Açıklaması

 

Tıbbi kurşun camın ana bileşeni, radyasyonu engelleme işlevine sahip kurşun oksittir.Kurşun cam, tanısal X-ray odası, CT, ECT, PET, CT-PET ve diğer odaların yanı sıra X-ray fotoğrafik koruma odası, koruyucu kapının koruyucu ekranında gözlem penceresi ve nükleer için operasyonel koruyucu ekran olarak kullanılacaktır. ilaç.

Tıp alanında kurşunlu cam, tıbbi X-ışını radyasyona dayanıklı kurşunlu cam levha olarak da adlandırılır.

Kurşun cam, X-ray/CT odası kurulumundaki en önemli bileşendir ve genellikle Windows'ta kullanılır.Farklı kalınlıkta, normal kalınlıkta 12 mm'den 25 mm'ye kadar kurşun cam sağlayabilir veya özelleştirilmiş boyut hizmeti sağlayabiliriz.

En yaygın boyutlar 200*300mm ila 2400*1200mm'dir.

Özelleştirme sadece kesim için değil, inceltme için de kullanılır.

 

 

Şartname

 

Kalınlık 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 25 mm
Boyut 200*300mm'den 1200mm*2400mm'ye kadar.Özel kesim kabul edilir.
Şekil Kare ve Daire
Paketleme Ahşap Kasada
Nakliye Deniz, hava veya ekspres ile.En ekonomik olanı denizdir.

 

ZF3standart ZF6standart ZF7 standardı  
W*L(m)/

8mm

(2PB)

10 mm

(2.2PB)

12 mm

(2.6PB)

15 mm

(3.3PB)

18 mm

(3.96PB)

20 mm

(4.4PB)

25 mm

(6.71PB)

20 mm

(5.4Pb)

40mm

(10.8mm)

20 mm

(5.8Pb)

40mm

(11.6mm)

0,2*0,3 0,2*0,3*8 0,2*0,3*10 0.2*0.3*12 0,2*0,3*15 0,2*0,3*18 0,2*0,3*20 0,2*0,3*25 0,2*0,3*20 0,2*0,3*40 0,2*0,3*20 0,2*0,3*40
0,3*0,4 0.3*0.4*8 0.3*0.4*10 0.3*0.4*12 0.3*0.4*15 0.3*0.4*18 0.3*0.4*20 0.3*0.4*25 0.3*0.4*20 0.3*0.4*40 0.3*0.4*20 0.3*0.4*40
0,4*0,6 0.4*0.6*8 0.4*0.6*10 0.4*0.6*12 0,4*0,6*15 0,4*0,6*18 0,4*0,6*20 0,4*0,6*25 0,4*0,6*20 0.4*0.6*40 0,4*0,6*20 0.4*0.6*40
0,6*0,8 0.6*0.8*8 0,6*0,8*10 0,6*0,8*12 0,6*0,8*15 0.6*0.8*18 0.6*0.8*20 0.6*0.8*25 0.6*0.8*20 0,6*0,8*40 0.6*0.8*20 0,6*0,8*40
0.6*0.9 0.6*0.9*8 0.6*0.9*10 0.6*0.9*12 0.6*0.9*15 0.6*0.9*18 0.6*0.9*20 0.6*0.9*25 0.6*0.9*20 0.6*0.9*40 0.6*0.9*20 0.6*0.9*40
1*0.8 1*0.8*8 1*0.8*10 1*0.8*12 1*0.8*15 1*0.8*18 1*0.8*20 1*0.8*25 1*0.8*20 1*0.8*40 1*0.8*20 1*0.8*40
1.2*0.8 1.2*0.8*8 1.2*0.8*10 1.2*0.8*12 1.2*0.8*15 1.2*0.8*18 1.2*0.8*20 1.2*0.8*25 1.2*0.8*20 1.2*0.8*40 1.2*0.8*20 1.2*0.8*40
1.2*0.9 1.2*0.9*8 1.2*0.9*10 1.2*0.9*12 1.2*0.9*15 1.2*0.9*18 1.2*0.9*20 1.2*0.9*25 1.2*0.9*20 1.2*0.9*40 1.2*0.9*20 1.2*0.9*40
1.2*1 1.2*1*8 1.2*1*10 1.2*1*12 1.2*1*15 1.2*1*1.8 1.2*1*20 1.2*1*25 1.2*1*20 1.2*1*40 1.2*1*20 1.2*1*40
1.2*1.2   1.2*1.2*10 1.2*1.2*12 1.2*1.2*15 1.2*1.2*18 1.2*1.2*20 1.2*1.2*25 1.2*1.2*20 1.2*1.2*40 1.2*1.2*20 1.2*1.2*40
1.5*0.9   1.5*0.9*10 1.5*0.9*12 1.5*0.9*15 1.5*0.9*18 1.5*0.9*20 1.5*0.9*25 1.5*0.9*20 1.5*0.9*40 1.5*0.9*20 1.5*0.9*40
1.5*1   1.5*1*10 1.5*1*12 1.5*1*15 1.5*1*18 1.5*1*20 1.5*1*25 1.5*1*20 1.5*1*40 1.5*1*20 1.5*1*40
1.5*1.2   1.5*1.2*10 1.5*1.2*12 1.5*1.2*15 1.5*1.2*18 1.5*1.2*20 1.5*1.2*25 1.5*1.2*20 1.5*1.2*40 1.5*1.2*20 1.5*1.2*40
1.6*1   1.6*1*10 1.6*1*12 1.6*1*15 1.6*1*18 1.6*1*20 1,6*1*25 1.6*1*20 1.6*1*40 1.6*1*20 1.6*1*40
1.6*1.2   1.6*1.2*10 1.6*1.2*12 1.6*1.2*15 1.6*1.2*18 1.6*1.2*20 1.6*1.2*25 1.6*1.2*20 1.6*1.2*40 1.6*1.2*20 1.6*1.2*40
1.8*1   1.8*1*10 1.8*1*12 1.8*1*15 1.8*1*18 1.8*1*20 1.8*1*25 1.8*1*20 1.8*1*40 1.8*1*20 1.8*1*40
1.8*1.2   1.8*1.2*10 1.8*1.2*12 1.8*1.2*15 1.8*1.2*18 1.8*1.2*20 1.8*1.2*25 1.8*1.2*20 1.8*1.2*40 1.8*1.2*20 1.8*1.2*40
2*1   2*1*10 2*1*12 2*1*15 2*1*18 2*1*20 2*1*25 2*1*20 2*1*40 2*1*20 2*1*40
2*1.2   2*1.2*10 2*1.2*12 2*1.2*15 2*1.2*18 2*1.2*20 2*1.2*25 2*1.2*20 2*1.2*40 2*1.2*20 2*1.2*40
2.4*1.2   2.4*1.2*10 2.4*1.2*12 2.4*1.2*15 2.4*1.2*18 2.4*1.2*20 2.4*1.2*25 2.4*1.2*20 2.4*1.2*40 2.4*1.2*20 2.4*1.2*40

1000*800mm Xray Odası Kurşun Radyasyona Dirençli Cam 3.3mmpb 0